| หัวข้อการประเมิน | ค่าน้ำหนัก |
|---|---|
| 1.1. นโยบายการจัดการคุณภาพ | 40.00 |
| 1.2. กระบวนการคุณภาพ | 30.00 |
| 1.3. ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ | 30.00 |
| รวมคะแนน | 100.00 |
| ข้อที่ | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|
| 1.1 นโยบายการจัดการคุณภาพ | |
| 1.1.1 | สถานพยาบาลมีนโยบายการจัดการคุณภาพ |
| 1.1.2 | การสื่อสารจากผู้นำ |
| 1.1.3 | การมีส่วนร่วมของบุคลากร |
| 1.1.4 | การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือผู้รับบริการ หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริการ |
| 1.2 กระบวนการคุณภาพ | |
| 1.2.1 | คุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการ |
| 1.2.2 | คุณภาพการบริหารสถานพยาบาล |
| 1.3 ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ | |
| 1.3.1 | ความพึงพอใจและความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน |
| 1.3.2 | ความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล |
| 1.3.3 | ชื่อเสียงของสถานพยาบาล |